| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Pemilik KP | PT. SILICA INDONESIA JAYA |
| 2. | · Luas Wilayah | 50 Ha |
| · Luas IUP | 0,7486 Ha | |
| 3. | Letak Lokasi | Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur |
| 4. | Perizinan | - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi |
| 188.45 / 02 – IUP / KPTS / 414.058 / 2013 | ||
| Berlaku mulai tanggal 22 Januari 2013 s/d 22 Januari 2015 | ||
| 5. | Parameter | - Silika : 74,63 |
| - Aluminium : 0,0098 | ||
| - Natrium : 0,15 | ||
| - Magnesium : 0,00 | ||
| - Kalsium : 0,00 | ||
| 6. | Kondisi KP | Kawasan Produksi |
| 7. | Deposit | Berdasarkan singkapan yang ada, Deposit diperkirakan 25 juta Ton untuk 0,7486 |
| 8. | Persetujuan Pemilik Lahan | Tidak bermasalah |
| 9. | Izin Kawasan | Tidak bermasalah |
| 10. | Clear and Clean | Tidak bermasalah |
| 11. | Jarak dari Tambang ke Pelabuhan | 40 Km |
INFORMASI PERUSAHAAN
Langganan:
Postingan (Atom)
